
| Diameter x Langkah | 4.685 mm X 1.854 mm X 1.660 mm |
| Tipe Silinder | ELEKTRIK |
| Jenis Bahan Bakar | LISTRIK |
| Daya Maksimum | 204 PS |
| Torsi Maksimum | 210 Nm |
| Tipe Mesin | ELECTRIK FWD (Front Wheel Drive) |
| Sistem Penggerak Roda | Motor Permanent Magnet Synchronous |
| Saku Pintu | Tersedia |
| Foldable Grip Assist | Tersedia |
| Sandaran Kepala Depan | Tersedia |
| Sandaran Kepala Belakang | Tersedia |
| Laci Depan | Tersedia |
| Kaca Spion Dalam | Tersedia |
| Saku Pintu Belakang | Tersedia |
| Kursi Belakang Lipat | Tersedia |
| Kaca Hias | Tersedia |
| Lampu Rem Belakang Tengah | LED High-Mount Stop Lamp |
| Spion Otomatis | Auto-folding Exterior Mirrors |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Power Windows dengan One-touch Up/Down dan Anti-pinch di semua pintu |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Power Windows dengan One-touch Up/Down dan Anti-pinch di semua pintu |
| Electric Sunroof | PANORAMIC ROOF |
| Lampu Kabut | LED Fog Lights |
| Wiper Depan | Rain-sensing Wipers |
| Lampu Tanda Belok Samping | Tersedia |
| Wiper Belakang | Tersedia |
| Jarak Rendah Kendaraan | 182 mm |
| Panjang Kendaraan | 4.685 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.660 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.854 mm |
| Kapasitas Penumpang | 5 Seat |
| Sumbu Poros Roda | 2.775 mm |
| Pendingin Udara / AC | Tersedia |
| Audio Sistem | Tersedia |
| Konsol Tengah | Tersedia |
| Kontrol Iklim | Tersedia |
| Kontrol Perjalanan | Tersedia |
| Pengingat Kunci | Tersedia |
| Power Steering | ELECTRIC POWER STERING |
| Jendela Otomatis | Tersedia |
| Navigasi GPS | Tersedia |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Tersedia |
| Bahan Pelapis Kursi | Tersedia |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Tersedia |
| Penyesuaian Stir | Tersedia |
| Alarm | Tersedia |
| Anti Lock Breaking Sistem | Tersedia |
| Central Lock | Tersedia |
| Child Lock | Tersedia |
| Airbag Pengemudi | Tersedia |
| Electronic Stability Program | Tersedia |
| Sabuk Pengaman Depan | Tersedia |
| Sabuk Pengaman Belakang | Tersedia |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Tersedia |
| Airbag Samping | Tersedia |
| Immobilizer | Tersedia |
| Airbag Depan | Tersedia |
| Sensor Hujan | Tersedia |
| Sensor Parkir | Tersedia |
| Kaca Spion Belakang | Tersedia |
| Velg/Alloy Wheels | R19 |
| Sistem Kemudi/Steering | EPS |
| Ban Depan dan Belakang | 225/45 R19 |
| Rem Depan | Ventilated Disc Brake |
| Rem Belakang | Disc Brake |
| Suspensi Depan | MacPherson Independent Suspension |
| Suspensi Belakang | 5-Link Independent Suspension |
AION i60 merupakan kendaraan listrik yang mengutamakan kenyamanan, teknologi, efisiensi, ruang penyimpanan, dan fitur keselamatan untuk kebutuhan perjalanan sehari-hari maupun perjalanan jarak jauh. Mobil ini memiliki jarak tempuh hingga 602 km berdasarkan standar NEDC, baterai 75 kWh, dan fast charging 30 sampai 70 persen sekitar 15 menit. Menariknya lagi, kursi depannya sudah dilengkapi fitur massage, ventilasi dan heating. Bahkan tersedia kulkas di dalam kabin, panoramic roof, layar hiburan 15,6 inci, serta fitur ADAS untuk membantu keselamatan berkendara. Jadi bukan hanya kendaraan listrik untuk mobilitas harian, tetapi juga kendaraan yang menawarkan kenyamanan untuk perjalanan bersama keluarga.
Suspensi belakang 5-link independent menjadi salah satu fitur menarik untuk memberikan stabilitas dan kenyamanan berkendara.
AION i60 memiliki berbagai fitur keselamatan aktif dan pasif.
Sistem keselamatan tambahan
– ESP (Electronic Stability Program).
– ABS (Anti-lock Braking System).
– EBD (Electronic Brakeforce Distribution).
– HBA (Hydraulic Brake Assist).
– HHC (Hill Hold Control).
– HDC (Hill Descent Control).
– TPMS (Tire Pressure Monitoring System).
– EPB (Electronic Parking Brake).
– Auto Hold.
Airbag dan perlindungan penumpang
– Dual Front Airbags.
– Dual Front Side Airbags.
– Side Curtain Airbags.
– ISOFIX untuk kursi anak.
– Child Safety Locks.
– Seatbelt Reminder.
– Engine Immobilizer dengan Anti-theft Alarm.
– Seatbelt dengan pretensioner dan force limiter.
Garansi GAC AION i60
8 Tahun
Battery Pack & EV Motor 200.000 km
8 Tahun
Vehicle Warranty 160.000 km
3 Tahun Free Vehicle Maintenance 60.000 km
8 Tahun Free ERA Emergency Roadside Assistance
#GACAIONi60 #AIONi60 #GACAIONIndonesia #MobilListrik #SUVListrik #MobilListrikTerbaru #AIONIndonesia #IndomobilPlazaSukamaju #MobilListrikDepok #ReviewMobil
AION I60 |
|
| AION I60 | IDR PREBOOK |
AION UT |
|
| AION UT STANDAR | IDR 345.000.000 |
| AION UT PREMIUM | IDR 395.000.000 |
AION V |
|
| LUXURY | IDR 560.000.000 |
| EXCLUSIVE | IDR 499.000.000 |
AION Y PLUS |
|
| EXCLUSIVE | IDR 419.000.000 |
| PREMIUM | IDR 479.000.000 |
GAC E9 |
|
| MASTER | IDR PREBOOK |
Harga AION V 2026 Terbaru dan Promo Special |
|
| AION V LUXURY | IDR 560000000 |
| AION V EXCLUSIVE | IDR 499000000 |
HYPTEC HT |
|
| PREMIUM | IDR 755.000.000 |