Sistem Bahan Bakar | Listrik |
Daya Maksimum | 134 Hp |
Torsi Maksimum | 225 Nm |
Tipe Mesin | Permanent Magnet Synnchronous Motor |
Sistem Penggerak Roda | Front wheel drive |
Saku Pintu | Yes |
Foldable Grip Assist | Yes |
Sandaran Kepala Depan | Yes |
Sandaran Kepala Belakang | Yes |
Laci Depan | Yes |
Kaca Spion Dalam | Yes |
Jok Kulit | Yes |
Saku Pintu Belakang | Yes |
Lampu Rem Belakang Tengah | LED Taillihgts |
Kaca Depan Jendela Otomatis | electric |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | electric |
Wiper Depan | Yes |
Lampu Tanda Belok Samping | LED |
Berat Tanpa Beban | 1.665 |
Berat Dengan Muatan | 2.135 |
Jarak Rendah Kendaraan | 120 |
Panjang Kendaraan | 4.810 |
Tinggi Kendaraan | 1.545 |
Lebar Kendaraan | 1.880 |
Kapasitas Penumpang | 5 Seater |
Sumbu Poros Roda | 2.750 |
Pendingin Udara / AC | Yes |
Audio Sistem | Yes |
Konsol Tengah | Yes |
Kontrol Iklim | Yes |
Kontrol Perjalanan | Yes |
Pengingat Kunci | Yes |
Power Steering | Yes |
Jendela Otomatis | Yes |
Navigasi GPS | Yes |
Pengingat Sabuk Pengaman | Yes |
Bahan Pelapis Kursi | Yes |
Speaker | Yes |
Anti Kabut Kaca Belakang | Yes |
Penyesuaian Stir | Yes |
Alarm | Yes |
Anti Lock Breaking Sistem | Yes |
Central Lock | Yes |
Child Lock | Yes |
Airbag Pengemudi | SRS Airbags |
Electronic Stability Program | Yes |
Sabuk Pengaman Depan | Yes |
Sabuk Pengaman Belakang | Yes |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Yes |
Immobilizer | Yes |
Airbag Depan | SRS Airbags |
Sensor Parkir | Yes |
Velg/Alloy Wheels | Alloy Wheel |
Sistem Kemudi/Steering | Eletrik Power steering |
Ban Depan dan Belakang | 215/55 R17 |
Rem Depan | ventilated Disc |
Rem Belakang | Disc |
Suspensi Depan | Macperson Independent Suspension |
Suspensi Belakang | Rear Torsion Beam Non-Independent Suspension |
Rasakan kenyamanan berkendara dengan AION ES sedan EV dengan harga 300jutaan. Ruang kabin yang sangat lega, keamanan battery yang tahan panas dan tahan banjir membuat berkendara terasa tenang. battery capacity 55.2KWH , Jarak Tempuh 442km (NEDC)
Key Features :
Dimensi :
Panjang: 4.810mm
Lebar : 1.880mm
Tinggi : 1.545mm
Wheelbase : 2.750 mm
Trunk Capacity : 450 liter
Max. Full Load : 2135kg
Grub weight :1665 + Ban serep
Spesifikasi :
Capasitas battery : 55,2 kWH
Max Power : 100kW (134 Hp) 100×1,341 = 134 Hp
Max Torsi : 225 Nm
Type Battery : Magazine Battery
Ac Charging (kW): 7 kW yg masuk kw rumah 6,6 kW
Akselerasi 0-100km/jam : 12,1 detik
Max Top Speed : 160 Km/jam
Range (NEDC) : 442km
Ground Clearance :120 mm
Benefits and Warranty :
Garansi Baterai & Motor : 8 Tahun / 200.000 Km
Garansi Kendaraan : 8 Tahun / 160.000 Km
Garansi Consumable Part (Aki, Ban) : 1 Tahun/20.000 Km
Free Service & Part : 5 Tahun/60.000 Km
Free Kaca Film Solar Gard
Free Wall Charger 7kW (Garansi 2 tahun)
Free layanan ERA
Free Mobile Service s/d 40 Km
AION ES |
|
AION ES | IDR 386.000.000 |
AION V |
|
LUXURY | IDR 499.000.000 |
AION Y PLUS |
|
EXCLUSIVE | IDR 415.000.000 |
PREMIUM | IDR 475.000.000 |
HYPTEC HT |
|
PREMIUM | IDR 685.000.000 |
ULTRA GULL WING DOOR | IDR 835.000.000 |